Íslandsbanki gefur út skuldabréf fyrir 300 milljónir evra og tilkynnir um endurkaup á hluta af eldra skuldabréfi
Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 300 milljónir evra (um 40 milljarðar íslenskra króna) til 3 ára. Bréfið ber 1,125% fasta vexti sem jafngildir 130 punkta...
04.04.2019
- Kauphöll
| Mynt | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
|---|---|---|---|---|
| ISK | 1 | 1 | ||
| USD | 124,31 | 125,13 | ||
| GBP | 157,54 | 158,58 | ||
| EUR | 137,25 | 138,15 | ||
| DKK | 18,375 | 18,497 | ||
| NOK | 13,708 | 13,798 | ||
| SEK | 12,686 | 12,77 | ||
| CHF | 124,76 | 125,58 | ||
| JPY | 1,146 | 1,154 | ||
| CAD | 94,23 | 94,93 | ||
| PLN | 31,909 | 32,131 | ||
| RUB | 1,936 | 1,9494 | ||
| Gengi síðast uppfært : kl: | ||||
Gengið í töflunni er til viðmiðunar og ekki skuldbindandi af hálfu bankans.
| Mynt | Kaup | Sala | Myntbreyta |
|---|---|---|---|
| ISK | 1 | 1 | |
| USD | 122,53 | 127,53 | |
| GBP | 152,71 | 158,95 | |
| EUR | 134,26 | 141,14 | |
| DKK | 17,926 | 18,94 | |
| NOK | 13,343 | 14,097 | |
| SEK | 12,365 | 13,065 | |
| CHF | 121,93 | 128,83 | |
| JPY | 1,1238 | 1,1934 | |
| CAD | 91,37 | 97,03 | |
| PLN | 31,11 | 32,87 |
Gengið í töflunni er til viðmiðunar og ekki skuldbindandi af hálfu bankans.
| Mynt | Gengi | Myntbreyta |
|---|---|---|
| ISK | 1 | |
| CAD | 97,7378 | |
| DKK | 19,0934 | |
| JPY | 1,1948 | |
| NOK | 14,1935 | |
| SEK | 13,1425 | |
| CHF | 129,4145 | |
| GBP | 162,9195 | |
| USD | 128,1952 | |
| EUR | 141,8339 |
Gengið í töflunni er til viðmiðunar og ekki skuldbindandi af hálfu bankans.
| Mynt | Gengi | Myntbreyta |
|---|---|---|
| ISK | 1 | |
| USD | 127,7185 | |
| GBP | 161,7019 | |
| EUR | 141,9636 | |
| DKK | 19,0848 | |
| NOK | 14,2483 | |
| SEK | 13,1675 | |
| CHF | 129,3346 | |
| JPY | 1,1928 | |
| CAD | 97,9941 | |
| RUB | 2,0298 |
Gengið í töflunni er til viðmiðunar og ekki skuldbindandi af hálfu bankans.
| Mynt | Gengi | Myntbreyta |
|---|---|---|
| ISK | 1 | |
| USD | 127,4344 | |
| GBP | 161,982 | |
| EUR | 141,6976 | |
| DKK | 19,0565 | |
| NOK | 14,2382 | |
| SEK | 13,167 | |
| CHF | 129,2054 | |
| JPY | 1,1927 | |
| CAD | 97,9827 | |
| RUB | 2,0298 |
Gengið í töflunni er til viðmiðunar og ekki skuldbindandi af hálfu bankans.

52:02
26:16
19:39
73:14
45:14